爱尔兰留学工作网
中国科学院青岛生物能源与过程研究所泛能源大数据与战略研究中心--中级岗位招聘启事
一、中级岗位 基本任职条件:
(1)年龄不超过35周岁,具有硕士及以上学历学位;
(2)博士学位应聘人员应具有中科院特别研究助理、博士后或相关工作经历;
(3)硕士学位应聘人员应具有5年及以上工作经验;
(4)系统掌握岗位所需的业务知识和技能,达到中级岗位应聘条件。
岗位名称 | 学位 要求 | 岗位职责 | 任职条件 | 计划招聘人数 |
能源经济 | 硕士及以上 | 1.结合DSGE、经济计量模型和大数据手段研制开发宏微观一体化综合集成系统模型。重点关注开放视域下能源产业链和供应链动态变化。 2.结合泛能源大数据和统计数据,参与在微观领域对能源投资、并购与能源金融市场展开研究,在宏观领域对新能源产业与创新政策效应进行评估。 3.协同泛能源大数据库建设,重点关注反映经济活动特征的泛能源大数据指标设定,分类编码、数据接口与交互、数据库管理工作。 | 1.具有经济学、经济管理等相关专业知识或者研究背景; 2.数量经济学专业优先考虑; 3.具有IT经验、大数据挖掘、机器学习、人工智能等研究开发经验者优先; | 2 |
先进LCA应用 | 硕士及以上 | 1.承担基于空间的全生命周期(BigLCA)新方法与新技术、开发中国本土高分辨全生命周期评价数据库的研发工作; 2.参与开展基于BigLCA的碳足迹、水足迹、环境足迹等的精确核算以及碳中和等优化设计方面的应用研究; 3.参与BigLCA平台工具的研发; | 1.具有环境科学、环境工程、生态学等相关专业知识背景或3年以上研究工作经历; 2.具有较强LCA研究背景,对LCA的专业知识、发展前沿动态有深刻了解; 3.熟悉各种LCA分析工具的使用;掌握碳排放、污染物排放、水消耗清单的编制; 4.了解LCA数据库结构者优先; | 1 |
智慧能源 | 硕士及以上 | 1. 参与构建从能源生产到消费的物质流、能量流、信息流、价值流的四流一体新型智慧能源系统; 2. 参与开展不同尺度主体(国家、省域、园区、厂区等)的能源智慧调度模型算法研究 3. 参与开展能源智慧系统应用示范研究 | 1.具有能源与动力工程、系统工程等相关专业知识背景; 2.具有1年以上能源系统分析、建模、应用开发等相关研究经验; | 1 |
能源管理与战略 | 硕士及以上 | 1. 参与开展能源管理领域理论和方法研究 2. 参与构建能源高质量发展指标体系、模型体系 3. 参与开展能源高质量发展动态多维度预测分析与发展路径研究 | 1.具有能源与动力工程、能源管理等相关专业知识背景; 2.具有1年以上能源管理、能源战略研究等相关研究经验; | 1 |
碳核算及双碳战略研究 | 硕士及以上 | 1.负责构建区域、部门、行业、企业、产品等不同层级碳核算方法体系; 2.参与构建基于泛能源大数据体系不同层级双碳路径设计方法与模型; 3.参与开展不同层级(区域、部门、行业、企业、产品等)碳排放核算及双碳路径研究与咨询服务工作; | 1.具有环境学、统计学、管理学、经济学等相关专业知识背景; 2.具有碳排放预测、企业碳核查、产品碳足迹等相关研究经验优先。 | 2 |
能源与生态环境 | 硕士及以上 | 1.负责开展基于泛能大数据体系的生态资源资产评估与优化利用、生态价值评估、全球变化生态学评估等相关研究; 2.参与构建基于泛能源大数据体系的生态环境与能源、经济、社会、气候等多因素间的关系模型; 3.参与基于泛能源大数据体系的生态环境大数据平台搭建、数据挖掘、标准研制等工作; | 1.具有生态学、环境学、地理学等相关专业知识或者研究背景; 2.具有生态环境大数据、生态资源资产评估、生态价值评估、全球变化生态学等相关研究经验优先。 | 1 |
产品经理 | 硕士及以上 | 1. 负责产品的市场调研、需求分析、产品机会发现、产品功能设计和交互设计。 2. 负责产品生命周期管理,协调需求方、技术人员的工作,整体把控项目进度。 3. 统筹后续产品的运营工作,并对外部运营团队进行管理 | 1. 硕士及以上学位,5年以上产品或项目设计经验; 2. 具有较强的产品文档编写能力,熟练常用的原型制作工具,如:axure,墨刀。 | 1 |
架构师 | 硕士及以上 | 1.业务需求系统分析,提出技术研究及可行性报告 2.结合需求设计高扩展性、高性能、安全、稳定、可靠的技术系统 3.可以通过配置实现业务需求的变化,跟踪并研究最新技术并应用于产品 4.指导研发工程师的产品开发和技术研究工作,并能直接参与技术开发,解决各类技术疑难问题,形成良好的研发氛围,提升团队整体技术水平 | 1.硕士及以上学位,计算机相关专业,大型网站或互联网产品架构设计、开发工作5年以上 2.精通Python开发体系及主流设计框架;精通Oracle、Mysql、SQL Server等主流数据库中的至少一种 3.熟练运用Redis、MongoDB等NoSQL及缓存应用,熟练运用Linux操作系统,有Docker使用经验者优先 4.熟悉网站优化,服务器优化,集群技术处理、网站负载均衡、系统性能调优等软件编程高级技术 5. 良好的逻辑思维能力,熟悉业务抽象和数据模型设计,对新技术持有敏感性并愿意致力于新技术的探索和研究 6. 责任心强,思维敏捷,善于沟通 | 1 |
技术体系与平台开发 | 硕士及以上 | 1.负责中心项目的设计、开发、测试和维护工作,高效高质量的完成中心产品的开发工作; 2.负责编写产品相关的技术文档和代码说明文件,参与改进软件稳定性,优化软件的性能; 3.在系统重要模块能够担负起设计并执行任务; 4.参与并指导项目开发,解决项目中的技术难题。 5.根据中心技术文档规范编写相应的技术文档; | 1.硕士及以上学位,5年及以上工作经验,具备从0-1 中大型系统架构设计、开发编码实战经验。 2.掌握全面的技术栈,熟悉主流开源框架,精通至少一个微服务框架、前端框架和数据库(.net core, Spring cloud, Vue, Linux, MS SQL Server, MySQL, Elasticsearch/Kibana 优先) 3.有项目管理经验,熟练掌握敏捷开发并能根据业务发展设计出合适的开发模式; 4.熟悉DevOps相关工具和技术,例如Git, Jenkins, Docker, K8S, Ansible, Chef, ELK, Artifactory, Maven等; 5.熟悉微信,IOS,Android生态,有能力开发微信应用,微信小程序,移动端App; 6.有工程师思维,服从DevOps文化,能通过熟悉的框架,快速搭建数字化平台和发布; 7.沟通能力强,有学习和研究精神,吃苦耐劳,积极向上,有良好价值观。 | 2 |
数据治理与开发 | 硕士及以上 | 1.承担泛能源大数据平台数据的接入、数据处理清洗等ETL工作; 2.承担数据治理、数据标准化、数仓模型的设计、数据汇聚的处理流程的开发工作; 3.负责编写项目开发过程中的相关工作文档; 4.承担中心交办的其他工作。 | 1.硕士及以上学位,5年及以上前端开发经验;计算机、通信工程、电子信息工程等相关专业; 2.熟悉至少一种编程语言(python,java,scala),熟悉数据库sql相关语言,了解大数据相关技术; 3.熟悉数据采集、清洗入库、统计计算等要点,实现指标计算需求; 4.良好的文档能力,能撰写各类日常汇报文档及知识库文档。 | 1 |
平台运维服务与产品推广 | 硕士及以上 | 1.承担中心的各类平台、网站、公众号、微信群等的运维; 2.承担中心宣传、产品推广和知识服务等工作; 3.承担中心交办的其他工作。 | 1.硕士及以上学位,5年及以上前端开发经验;计算机、营销与策划、情报学等相关专业; 2.具有2年以上信息化系统运维经验、产品推广经验、或知识服务经验; 3.具有大型互联网公司系统运维、产品推广、知识服务经历者优先。 | 1 |
算法工程师 | 硕士及以上 | 1.根据中心业务需求,基于海量级数据,探索数据的规律性,运用机器学习、统计学习等方法,进行数据挖掘、智慧推荐引擎等相关工作,探索数据价值; 2.负责数据模型设计、数据提取清洗及衍生变化、模型开发、模型验证评估到模型实施的项目全生命周期,解决不同业务场景下的模型算法问题。 3.负责数据方面的挖掘分析,包括数据挖掘算法的分析研究,模型的构建、特定项目的数据挖掘模型的需求分析、建模等工作。 | 1.硕士及以上学位,5年及以上工作经验; 2.常用数据挖掘算法及其原理,并具备相关项目经验,熟悉决策树、逻辑回归、随机森林、SVM、XGBOOST时间序列等等机器学习算法、推荐算法和统计分析方法; 3.有数据ETL实现能力及较强的编码能力,掌握Python(统计包)等统计工具,熟练掌握SQL,熟悉linux/shell基本功能; 4.有hive使用经验优先,有技术BI、大数据相关工作经验优先,对运营商数据有了解优先、会spark、scala者优先; 5.具备良好的数据洞察力和敏感度、较强的逻辑思维能力,乐于从纷繁的数据中寻找业务规律。 6.极强的责任心、学习能力、沟通协作能力,独立解决技术问题,有较强的创新意识。 | 2 |
全栈开发 | 硕士及以上 | 1.独立承担本中心的前端开发任务。 2.配合后端产品开发工程师完成数据交互对接,并能独立搭建业务系统的后台,利用产品提供的数据接口来封装业务逻辑接口。 | 1.硕士及以上学位,5年及以上前端开发经验; 2.编码能力扎实,熟悉html、css前端开发规范,熟悉nodejs,mongodb。 3.熟悉主流前端开发框架,如VUE. 熟悉常用的开发工具,如webstorm,hbuilder。 | 1 |
二、中级岗位待遇
01 薪资: | |
定薪标准 | 纳入山东能源研究院岗位聘用(事业编制)人员管理,薪酬待遇按照国家、中科院、山东省有关规定执行,具体面议。 |
02研究所待遇: | |
•根据科研产出,享有项目奖励分配机会 • 按青岛市社会保险和住房公积金政策,缴纳五险一金 • 双休、法定节假日休假,带薪寒假/暑假 • 工会福利:节日礼品、生日补贴、免费体检等 • 子女教育:享受中科院幼儿园针对内部职工定向招生待遇、职工子女入园保教费补贴等 |
三、应聘方式
• 应聘者请发送简历至田老师:tianyajun@qibebt.ac.cn,wqqeyew@126.com
• 邮件标题格式:中科院青能所泛能源大数据与战略研究中心-姓名-岗位名称-毕业学校-海外博士网
更多了解:
中心网站:http://eebd.qibebt.ac.cn/
公众号